| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 58 | Winner | 7 | 25.0 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 58 | +12.4 secs | 5 | 18.0 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 58 | +22.3 secs | 1 | 15.0 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 58 | +33.5 secs | 4 | 12.0 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes GP Petronas | 58 | +45.5 secs | 3 | 10.0 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 58 | +46.8 secs | 2 | 8.0 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +65.0 secs | 12 | 6.0 |
| 8 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 58 | +68.4 secs | 9 | 4.0 |
| 9 | 5 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 58 | +81.6 secs | 10 | 2.0 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 58 | +82.7 secs | 8 | 1.0 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | Vodafone McLaren | 58 | +83.3 secs | 15 | 0.0 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 58 | +83.8 secs | 13 | 0.0 |
| 13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 57 | +1 Lap | 18 | 0.0 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 57 | +1 Lap | 16 | 0.0 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 57 | +1 Laps | 19 | 0.0 |
| 16 | 20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 56 | +2 Lap | 22 | 0.0 |
| 17 | 23 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 56 | +2 Laps | 20 | 0.0 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 56 | +2 Laps | 21 | 0.0 |
| Ret | 19 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 39 | +19 Laps | 14 | 0.0 |
| Ret | 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 26 | +32 Laps | 6 | 0.0 |
| Ret | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 24 | +34 Laps | 17 | 0.0 |
| Ret | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber F1 Team | 0 | Fuel System | 11 | 0.0 |
domingo, 17 de marzo de 2013
Posición Final Melbourne
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Somos de Egibide con el blog http://formula1-egibide.blogspot.com.es , te felicitamos por el despliegue que has hecho con este directo. Una cosa más, que te parece esto que le hemos añadido: http://formula1-egibide.blogspot.com.es/2013/03/revive-el-gran-premio-de-australia.html . Son un par de videos con todas las sesiones completas del Gran Premio. Es una cosa que puedes añadir a tu blog.
ResponderEliminarSomos de Egibide con el blog http://formula1-egibide.blogspot.com.es , te presentamos el siguiente foro (http://formula1-egibide.blogspot.com.es/p/foro-de-formula-1.html) en el puedes redireccionar a tus lectores y tambien puedes y tus lectores pueden comentar sobre la Fórmula 1. Ya que no tienes ningún foro podrías redireccionarlos para saber su opinión sin tener que escribir en las entradas. Piénsalo bien.
ResponderEliminar