| Max Chilton | |
|---|---|
Chilton en 2012 |
|
| Datos personales | |
| Nombre | Max Alexander Chilton |
| Nacionalidad | |
| Nacimiento | 21 de abril de 1991 (21 años) Reigate, Surrey (Inglaterra) |
| Carrera deportiva | |
| Palmarés general | |
| Temporada de debut | 2013 |
| Fórmula 1 | |
| N.º vehículo | 22 |
Max Alexander Chilton (21 de abril de 1991, Reigate, Surrey, Inglaterra, Reino Unido) es un piloto británico de automovilismo de velocidad. Actualmente participa en la Temporada 2013 de Fórmula 1 con Marussia F1 Team.
A finales de 2012, Marussia F1 Team anuncia su contratación como piloto probador y debutó en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, además de participar en los testes de jóvenes pilotos con la escudería rusa (como había hecho un año antes con Force India).
En 2013 será piloto oficial en la Fórmula 1 en el equipo Marussia.
Resumen de su carrera:
| Season | Categoría | Equipo | Carrera | Victorias | Poles | Vueltas rápidas | Podios | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | T Cars | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | 8º | |
| T Cars Autumn Trophy | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 3º | ||
| 2006 | T Cars | Tomax | 20 | 7 | 7 | ? | 14 | 167 | 2º |
| 2007 | British Formula Three Championship | Arena Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18º |
| 2008 | British Formula Three Championship | Hitech Racing | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 10º |
| 2009 | British Formula Three Championship | Carlin Motorsport | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 171 | 4º |
| 2010 | GP2 Series | Ocean Racing Technology | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25º |
| 2011 | GP2 Series | Carlin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20º |
| 2012 | GP2 Series | Marussia Carlin GP2 Team | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 169 | 4º |
| 2013 | Fórmula 1 | Marussia F1 Team | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario