CLASIFICACIÓN DE PILOTOS F1 2013
| Pts. | Aus | Mal | Chi | Bah | Esp | Mó | Can | Gra | Ale | Hun | Bé | Ita | Sin | Cor | Jap | Ind | Abu | Est | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 40 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAI | 31 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WEB | 26 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HAM | 25 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALO | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROS | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRO | 9 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUT | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUL | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIR | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUT | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VER | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RIC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GUT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GAR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario