sábado, 23 de marzo de 2013

Así quedó la Parrilla del GP Malaysia Kuala Lumpur

 
Resultado final clasificatoria
 
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo  
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB9 Renault 1'49"674  
2 Felipe Massa 4 Ferrari F138 Ferrari 1'50"587  
3 Fernando Alonso 3 Ferrari F138 Ferrari 1'50"727  
4 Lewis Hamilton 10 Mercedes W04 Mercedes 1'51"699  
5 Mark Webber 2 Red Bull RB9 Renault 1'52"244  
6 Nico Rosberg 9 Mercedes W04 Mercedes 1'52"519  
7 Kimi Räikkönen 7 Lotus E21 Renault 1'52"970  
8 Jenson Button 5 McLaren MP4-28 Mercedes 1'53"175  
9 Adrian Sutil 15 Force India VJM06 Mercedes 1'53"439  
10 Sergio Pérez 6 McLaren MP4-28 Mercedes 1'54"136  
11 Romain Grosjean 8 Lotus E21 Renault 1'37"636  
12 Nico Hülkenberg 11 Sauber C32 Ferrari 1'38"125  
13 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'38"822  
14 Esteban Gutiérrez 12 Sauber C32 Ferrari 1'39"221  
15 Paul di Resta 14 Force India VJM06 Mercedes 1'44"509  
16 Pastor Maldonado 16 Williams FW35 Renault Sin t'em"o.000  
17 Jean-Eric Vergne 18 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'38"157  
18 Valtteri Bottas 17 Williams FW35 Renault 1'38"207  
19 Jules Bianchi 22 Marussia MR02 Cosworth 1'38"434  
20 Charles Pic 20 Caterham CT03 Renault 1'39"314  
21 Max Chilton 23 Marussia MR02 Cosworth 1'39"672  
22 Giedo van der Garde 21 Caterham CT03 Renault 1'39"932 

No hay comentarios:

Publicar un comentario